工業汽輪機
Turbina de vapor industrial ZD60
Descripción de Especificaciones
| Tipo de producto | B 1-2.35/0.294 | B 1-2.35/0.49 | B 1-3.43/0.294 |
| Potencia nominal (kw) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Velocidad (r/m) | 6500/1500 | 6500/1500 | 6500/1500 |
| Presión de entrada (MPa) | 2.35 | 2.35 | 3.43 |
| Temperatura de entrada °C | 390 | 390 | 435 |
| Presión de escape (MPa) | 222 | 237 | 225 |






