工業汽輪機
Turbina de vapor industrial Z88
Descripción de Especificaciones
| Tipo de producto | B1.25-2.35/0.3 | B1.8-2.35/0.3 | B1.6-5.2/1.1 |
| Potencia nominal (kw) | 1250 | 1800 | 1600 |
| Velocidad (r/m) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Presión de entrada (MPa) | 2.35 | 2.35 | 5.2 |
| Temperatura de entrada °C | 390 | 390 | 450 |
| Presión de escape (MPa) | 0.3 | 0.3 | 1.1 |







