工業汽輪機
Turbina de vapor industrial Z60
Descripción de Especificaciones
| Modelo | BO. 132-0.5/0.15 | BO. 25-0.6/0.2 | BO. 35-0.98/0.15 |
| Potencia nominal (kw) | 132 | 250 | 350 |
| Velocidad (r/m) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Presión de entrada (MPa) | 0.5 | 0.6 | 0.98 |
| Temperatura de entrada ℃ | 250 | 250 | 300 |
| Presión de escape (MPa) | 0.15 | 0.2 | 0.15 |







