高效低排媒粉鍋爐
Caldera de carbón pulverizado de alta eficiencia y bajas emisiones
Descripción de Especificaciones
| Ítems | DHS 70-1.6/ 130/70-AIII | DHS 58-1.6/ 130/70-AIII | QXS 29-1.6/ 130/70-AII |
| Potencia térmica nominal (MW) | 70 | 58 | 29 |
| Presión nominal de salida del agua ( Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Temperatura nominal de salida del agua °C | 130 | 130 | 130 |
| Temperatura nominal de retorno del agua °C | 70 | 70 | 70 |
| Eficiencia térmica nominal de la caldera (%) | 90.2 | 91 | 90 |








