高效低排媒粉鍋爐
規格說明
| 項目 Items | DHS 70-1.6/ 130/70-AIII | DHS 58-1.6/ 130/70-AIII | QXS 29-1.6/ 130/70-AII |
| 額定熱功率 ( MW) | 70 | 58 | 29 |
| 額定出水壓力 ( Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 額定出水溫度 ℃ | 130 | 130 | 130 |
| 額定回水溫度 ℃ | 70 | 70 | 70 |
| 鍋爐額定熱效率 % | 90.2 | 91 | 90 |
由於工業鍋爐庫存及供應情況可能變動,
實際設備規格與供應情況請與我們聯繫確認
規格說明
| 項目 Items | DHS 70-1.6/ 130/70-AIII | DHS 58-1.6/ 130/70-AIII | QXS 29-1.6/ 130/70-AII |
| 額定熱功率 ( MW) | 70 | 58 | 29 |
| 額定出水壓力 ( Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 額定出水溫度 ℃ | 130 | 130 | 130 |
| 額定回水溫度 ℃ | 70 | 70 | 70 |
| 鍋爐額定熱效率 % | 90.2 | 91 | 90 |
由於工業鍋爐庫存及供應情況可能變動,
實際設備規格與供應情況請與我們聯繫確認