工業汽輪機
Turbina de vapor industrial ZD90
Descripción de Especificaciones
| Tipo de producto | B 1-0.6/0.2 | B 1-1.0/0.5 | B 1.25-0.8/0.3 |
| Potencia nominal (kw) | 1000 | 1000 | 1250 |
| Velocidad (r/m) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Presión de entrada (MPa) | 0.6 | 1.0 | 0.8 |
| Temperatura de entrada °C | 260 | 300 | 260 |
| Presión de escape (MPa) | 0.2 | 0.5 | 0.3 |






