ZA90工業汽輪機
Turbina de vapor industrial ZA90
Descripción de Especificaciones
| Tipo de producto | B 3-3.43/0.294 | B 3-3.43/0.49 | B 3-3.43/0.785 |
| Potencia nominal (kw) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidad (r/m) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Presión de entrada (MPa) | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| Temperatura de entrada °C | 435 | 435 | 435 |
| Presión de escape (MPa) | 0.294 | 0.49 | 0.785 |






