工業汽輪機
Turbina de vapor industrial Z90
Descripción de Especificaciones
| Tipo de producto | B 0.25-1.0/0.2 | B 0.32-0.98/0.55 | B 0.5-0.98/0.5 |
| Potencia nominal (kw) | 250 | 320 | 500 |
| Velocida (r/m) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Presión de entrad (MPa) | 1.0 | 0.98 | 0.98 |
| Temperatura de entrada °C | 305 | 300 | 300 |
| Presión de escape (MPa) | 0.2 | 0.55 | 0.5 |






