工業汽輪機
Turbina de vapor industrial Z80
Descripción de Especificaciones
| Tipo de producto | B1-2.35 /0.784 | B1-2.35 /0.98 | B1.6-2.35 /0.784 |
| Potencia nominal (kw) | 1000 | 1000 | 1600 |
| Velocidad (r/m) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Presión de entrada (MPa) | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Temperatura de entrada °C | 390 | 390 | 390 |
| Presión de escape MPa (MPa) | 0.784 | 0.98 | 0.784 |






