工業汽輪機
Turbina de vapor industrial Z30
Descripción de Especificaciones
| Modelo | BO. 03-0.8/0.12 | BO. 075-2.35/0.3 | BO. 1-2.35/0.2 |
| Potencia nominal (kw) | 30 | 75 | 100 |
| Velocidad (r/m) | 1500 | 3000 | 3000 |
| Presión de entrada (MPa) | 0.8 | 2.35 | 2.35 |
| Temperatura de entrada °C | 330 | 400 | 390 |
| Presión de escape (MPa) | 0.12 | 0.3 | 0.2 |





