NIIGATA 新潟
NIIGATA 新潟 6L22AG
Descripción de Especificaciones
| Año | 2004 |
| Potencia Nominal de Salida (kW) | 1093 |
| Voltaje del Generador (kV) | 6.6 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Velocidad (rpm) | 1000 |
| Tipo de Combustible | Gas Natural |
| Stock Disponible | 1 |
| Estado del generador |
NIIGATA 新潟
Descripción de Especificaciones
| Año | 2004 |
| Potencia Nominal de Salida (kW) | 1093 |
| Voltaje del Generador (kV) | 6.6 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Velocidad (rpm) | 1000 |
| Tipo de Combustible | Gas Natural |
| Stock Disponible | 1 |
| Estado del generador |