MITSUBISHI 三菱
MITSUBISHI 三菱18KU30GA
Specification Description
| Año | 2006 |
| Potencia Nominal de Salida (kW) | 5500 |
| Voltaje del Generador (kV) | 6.6 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Velocidad (rpm) | 720 |
| Tipo de Combustible | NG |
| Stock Disponible | 2 |
| Estado del generador |
MITSUBISHI 三菱
| Año | 2006 |
| Potencia Nominal de Salida (kW) | 5500 |
| Voltaje del Generador (kV) | 6.6 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Velocidad (rpm) | 720 |
| Tipo de Combustible | NG |
| Stock Disponible | 2 |
| Estado del generador |