MITSUBISHI 三菱
MITSUBISHI 三菱 18KU30
Descripción de Especificaciones
| Año | 1995 |
| Potencia Nominal de Salida (kW) | 5200 |
| Voltaje del Generador (kV) | 11 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Velocidad (rpm) | 750 |
| Tipo de Combustible | HFO |
| Stock Disponible | |
| Estado del generador |
MITSUBISHI 三菱
| Año | 1995 |
| Potencia Nominal de Salida (kW) | 5200 |
| Voltaje del Generador (kV) | 11 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Velocidad (rpm) | 750 |
| Tipo de Combustible | HFO |
| Stock Disponible | |
| Estado del generador |